トラック情報

セミトレーラ

フルトレーラ

4軸低床冷蔵冷凍車バン

4軸低床ウィング車

平ボデー車

4軸低床ドライバン
幸運トラック株式会社/車両 (2025.5.31現在)
車 両 | 台 数 |
フルトラクター | 4両 |
セミトラクター | 128両 |
被牽引車(バン・冷蔵冷凍・平トレ・フルトレ) | 162両 |
冷蔵冷凍車(バン・ウイング) | 100両 |
ドライ車(バン・ウイング) | 110両 |
増トン平ボデー | 3両 |
10トンダンプ | 1両 |
7トン車(バルク・ユニック) | 4両 |
4トン車(バン・ウイング・冷蔵冷凍・平ボデー) | 24両 |
3トン車(バン) | 1両 |
2トン車(バン・平ボデー) | 11両 |
小型車(バン) | 3両 |
合 計 | 551両 |
アヤカエキスプレス株式会社/車両 (2025.5.31現在)
車 両 | 台 数 |
セミトラクター | 15両 |
被牽引車(バン) | 14両 |
冷蔵冷凍車(バン) | 7両 |
ドライ車(バン・ウイング) | 33両 |
7トン車(ウイング) | 2両 |
6トン車(キャブオーバ) | 1両 |
4トン車(バン・ウイング) | 5両 |
3トン車(冷蔵冷凍) | 58両 |
2トン車(バン) | 1両 |
小型車(キャブオーバ) | 1両 |
合 計 | 137両 |
有限会社長崎諏訪運輸/車両 (2025.5.31現在)
車 両 | 台 数 |
10トン車(ウィング) | 1両 |
7トン車(ユニック) | 1両 |
4トン車(バン・平ボデー) | 12両 |
3トン車(バン・平ボデー) | 4両 |
2トン車(バン・平ボデー) | 16両 |
小型車(バン) | 1両 |
合 計 | 35両 |
有限会社宝盛運輸/車両 (2025.5.31現在)
車 両 | 台 数 |
10tドライ車(バン・ウイング) | 4両 |
10t冷蔵冷凍車(バン・ウイング) | 5両 |
7トン車(平ボデー) | 1両 |
5トン車(ウイング) | 2両 |
2トン車(平ボデー) | 1両 |
合 計 | 13両 |
島鉄観光株式会社/車両 (2025.5.31現在)
車 両 | 台 数 |
4トン冷蔵冷凍車(バン) | 5両 |
小型車(軽) | 1両 |
合 計 | 6両 |