トラック情報

セミトレーラ

フルトレーラ

4軸低床冷蔵冷凍車バン

4軸低床ウィング車

平ボデー車

4軸低床ドライバン
幸運トラック株式会社/車両 (2023.8.31現在)
車 両 | 台 数 |
フルトラクター | 4両 |
セミトラクター | 116両 |
被牽引車(バン・冷蔵冷凍・平トレ・フルトレ) | 147両 |
冷蔵冷凍車(バン・ウイング) | 90両 |
ドライ車(バン・ウイング) | 129両 |
増トン平ボデー | 7両 |
10トンダンプ | 1両 |
7トン車(バルク・ユニック・積載車) | 4両 |
4トン車(バン・ウイング・冷蔵冷凍・平ボデー) | 24両 |
3トン車(冷蔵冷凍・平ボデー) | 4両 |
2トン車(バン・平ボデー) | 10両 |
小型車(バン) | 3両 |
合 計 | 539両 |
アヤカエキスプレス株式会社/車両 (2023.8.31現在)
車 両 | 台 数 |
セミトラクター | 15両 |
被牽引車(バン・冷蔵冷凍) | 16両 |
冷蔵冷凍車(バン) | 7両 |
ドライ車(バン・ウイング) | 33両 |
7トン車(ウイング) | 2両 |
6トン車(キャブオーバ) | 1両 |
4トン車(バン・ウイング・冷蔵冷凍・キャブオーバ) | 5両 |
3トン車(バン・冷蔵冷凍) | 55両 |
2トン車(バン・キャブオーバ) | 1両 |
小型車(キャブオーバ) | 2両 |
合 計 | 137両 |
有限会社長一運送/車両 (2023.8.31現在)
車 両 | 台 数 |
セミトラクター | 6両 |
冷蔵冷凍車(バン) | 12両 |
合 計 | 18両 |
有限会社長崎諏訪運輸/車両 (2023.8.31現在)
車 両 | 台 数 |
13トン車(バン) | 1両 |
7トン車(平ボデー・ユニック) | 2両 |
4トン車(バン・平ボデー) | 10両 |
3トン車(バン・平ボデー) | 5両 |
2トン車(バン・平ボデー) | 16両 |
小型車(バン) | 1両 |
合 計 | 35両 |
有限会社宝盛運輸/車両 (2023.8.31現在)
車 両 | 台 数 |
ドライ車(ウイング) | 2両 |
冷蔵冷凍車(バン・ウイング) | 4両 |
5トン車(ウイング) | 2両 |
4トン車(平ボデー) | 1両 |
2トン車(バン) | 1両 |
合 計 | 10両 |